top of page

IPS TFT LCM



Size | Resolution | Part Number | Active Area (mm) | Brightness | Interface | Operating Temperature | Touch | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 | 240×240 | HO-240240T13N007AU | Φ32.4 | 400cd/㎡ | SPI/MCU | -20℃~+70℃ | Optional | IPS |
2 | 240×320 | HO -240320T20N011AU | 30.6×40.8 | 250cd/㎡ | MCU/SPI+RGB | -20℃~+70℃ | No | IPS |
2 | 240×320 | HO -240320T20N012AU | 30.6×40.8 | 1000cd/㎡ | MCU/SPI | -20℃~+70℃ | No | IPS |
2.4 | 240×320 | HO -240320T24N033AU | 36.72×48.96 | 400cd/㎡ | MCU/SPI+RGB | -20℃~+70℃ | No | IPS |
2.8 | 240×320 | HO -240320T28N036AU | 43.2×57.6 | 250cd/㎡ | MCU/SPI+RGB | -20℃~+70℃ | Optional | IPS |
2.8 | 240×320 | HO -240320T28PCM036AU | 43.2×57.6 | 230cd/㎡ | MCU/SPI+RGB | -20℃~+70℃ | C-T/P | IPS |
3.5 | 320×240 | HO -320240T35N016GU | 70.08×52.56 | 350cd/㎡ | SPI+RGB | -20℃~+70℃ | No | IPS |
3.5 | 320×240 | HO -320240T35N031AU | 70.08×52.56 | 350cd/㎡ | SPI+RGB | -20℃~+70℃ | No | IPS |
4.3 | 480×272 | HO -480272T43N033AU | 95.04×53.86 | 500cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | No | IPS |
4.3 | 800×480 | HO -800480T43N008AU | 95.04×53.86 | 350cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | Optional | IPS |
4.3 | 800×480 | HO -800480T43P008AU | 95.04×53.86 | 250cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | R-T/P | IPS |
4.3 | 800×480 | HO -800480T43PCM008AU | 95.04×53.86 | 350cd/ ㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | C-T/P | IPS |
bottom of page