top of page

IPS TFT LCM



Size | Resolution | Part Number | Active Area (mm) | Brightness | Interface | Operating Temperature | Touch | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | 800×480 | HO -800480T43PCM008B1U-EMI | 95.04×53.86 | 600cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | C-T/P | IPS |
4.3 | 480×800 | HO -480800T43N001U | 53.86×95.04 | 250cd/㎡ | SPI+RGB | -20℃~+70℃ | No | IPS |
5 | 800×480 | HO -800480T50N020BU | 108×64.8 | 500cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | Optional | IPS |
5 | 800×480 | HO -800480T50N027BU | 108×64.8 | 500cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | Optional | IPS |
6.86 | 480×1280 | HO -4801280T68N001AU | 60.2208×160.5888 | 500cd/㎡ | MIPI | -20℃~+70℃ | No | IPS |
7 | 1024×600 | HO -1024600T70N021AU | 154.21×85.92 | 450cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | Optional | IPS |
9.7 | 1024×768 | HO -1024768T97N001AU | 196.608×147.456 | 450cd/㎡ | LVDS | -20℃~+65℃ | No | IPS |
10.1 | 1280×800 | HO -1280800T101N001HU | 216.96×135.6 | 350cd/㎡ | LVDS | -20℃~+70℃ | No | IPS |
10.1 | 1280×800 | HO -1280800T101PCF001GU | 216.96×135.6 | 300cd/㎡ | LVDS | -20℃~+70℃ | C-T/P | IPS |
10.1 | 1280×800 | HO -1280800T101N025DU | 216.96×135.6 | 1000cd/㎡ | LVDS | -30℃~+80℃ | No | IPS |
10.1 | 1280×800 | HO -1280800T101N025D1U | 216.96×135.6 | 1000cd/㎡ | MIPI | -30℃~+80℃ | No | IPS |
10.1 | 1280×800 | HO -1280800T101N004BU | 216.96×135.6 | 1000cd/㎡ | LVDS | -30℃~+80℃ | No | IPS |
bottom of page