top of page

IPS TFT LCM



Size | Resolution | Part Number | Active Area (mm) | Brightness | Interface | Operating Temperature | Touch | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | 1280×800 | HO -1280800T101N007BU | 216.96×135.6 | 1000cd/㎡ | LVDS | -30℃~+80℃ | No | IPS |
10.1 | 1280×800 | HO -1280800T101PCF007EU | 216.96×135.6 | 850cd/㎡ | LVDS | -30℃~+80℃ | C-T/P | IPS |
10.1 | 1280×800 | HO -1280800T101PCF005BU | 216.96×135.6 | 400cd/㎡ | LVDS | -30℃~+80℃ | C-T/P | IPS |
10.1 | 800×1280 | HO -8001280T101N008DU | 135.36×216.576 | 250cd/㎡ | MIPI | -10℃~+50℃ | No | IPS |
10.4 | 1024×100 | HO -1024100T104N002B-TU | 264.192×25.8 | 950cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | No | IPS |
10.4 | 1024×768 | HO -1024768T104N001AU | 210.432×157.824 | 600cd/㎡ | LVDS | -30℃~+80℃ | No | IPS |
10.4 | 1024×768 | HO -1024768T104N001BU | 210.432×157.824 | 1000cd/㎡ | LVDS | -30℃~+80℃ | No | IPS |
10.4 | 1024×768 | HO -1024768T104N001CU | 210.432×157.824 | 1000cd/㎡ | LVDS | -30℃~+80℃ | No | IPS |
15.6 | 1920×1080 | HO -19201080T156N001AU | 344.16×193.59 | 900cd/㎡ | LVDS | -30℃~+85℃ | No | IPS |
bottom of page