top of page

STANDARD TFT LCM



Size | Resolution | Part Number | Active Area (mm) | Brightness | Interface | Operating Temperature | Touch | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.31 | 320×240 | HO-320240T23N002AU | 46.75×35.06 | 300cd/㎡ | MCU | -20℃~+70℃ | No | TN |
2.4 | 240×320 | HO -240320T24N034AU | 36.72×48.96 | 250cd/㎡ | MCU/SPI+RGB | -20℃~+70℃ | No | TN |
2.8 | 240×320 | HO -240320T28N002U | 43.2×57.6 | 250cd/㎡ | MCU | -20℃~+70℃ | No | TN |
2.8 | 240×320 | HO -240320T28N009U | 43.2×57.6 | 260cd/㎡ | MCU/SPI | -20℃~+70℃ | Optional | TN |
2.8 | 240×320 | HO -240320T28P0 | 43.2×57.6 | 300cd/㎡ | MCU/SPI | -20℃~+70℃ | R-T/P | TN |
2.8 | 240×320 | HO -240320T28N013AU | 43.2×57.6 | 300cd/㎡ | MCU/SPI+RGB | -20℃~+70℃ | Optional | TN |
2.8 | 240×320 | HO -240320T28PCM013U | 43.2×57.6 | 200cd/㎡ | MCU/SPI | -20℃~+70℃ | C-T/P | TN |
2.8 | 240×320 | HO -240320T28N045AU | 43.2×57.6 | 250cd/㎡ | MCU | -20℃~+70℃ | No | TN |
3.5 | 320×240 | HO -320240T35N001GU | 70.08×52.56 | 550cd/㎡ | SPI+RGB | -20℃~+70℃ | No | TN |
3.5 | 320×240 | HO -320240T35P009AU | 70.08×52.56 | 300cd/㎡ | SPI+RGB | -20℃~+70℃ | R-T/P | TN |
4.3 | 480×272 | HO -480272T43N026OU | 95.04×53.85 | 500cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | Optional | TN |
5 | 480×272 | HO -480272T50N004AU | 110.88×62.832 | 250cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | No | TN |
bottom of page