top of page

STANDARD TFT LCM



Size | Resolution | Part Number | Active Area (mm) | Brightness | Interface | Operating Temperature | Touch | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 800×480 | HO -800480T50N008HU | 108×64.8 | 500cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | Optional | TN |
6.2 | 800×480 | HO -800480T62N001AU | 137.52×77.23 | 500cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | No | TN |
7 | 800×480 | HO -800480T70PCM002AU | 154.08×85.92 | 500cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | C-T/P | TN |
7 | 800×480 | HO -800480T70P026A1U | 154.08×85.92 | 240cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | R-T/P | TN |
7 | 800×480 | HO -800480T70N036BU | 154.08×85.92 | 500cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | Optional | TN |
7 | 800×480 | HO -800480T70N039AU | 154.08×85.92 | 500cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | No | TN |
7 | 800×480 | HO -800480T70N040BU | 152.4×91.44 | 350cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | No | TN |
8 | 800×600 | HO -800600T80N001U | 162×121.5 | 300cd/㎡ | RGB | -20℃~+70℃ | No | TN |
8 | 1024×600 | HO -1024600T80N002AU | 176.64×99.36 | 400cd/㎡ | LVDS | -20℃~+70℃ | No | TN |
10.1 | 1024×600 | HO -1024600T101N014BU | 222.72×125.28 | 350cd/㎡ | LVDS | -20℃~+70℃ | No | TN |
10.1 | 1024×600 | HO -1024600T101N021AU | 222.72×125.28 | 450cd/㎡ | LVDS | -20℃~+70℃ | No | TN |
bottom of page